| Top Wszech Czasów 2008 |
| Top Wszech Czasów 2007 | ||
| 1 | Dire Straits - Brothers in Arms | 1 | Led Zeppelin - Stairway To Heaven | |
| 2 | Led Zeppelin - Stairway To Heaven | 2 | Dire Straits - Brothers in Arms | |
| 3 | Queen - Bohemian Rhapsody | 3 | Queen - Bohemian Rhapsody | |
| 4 | Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat | 4 | Perfect - Autobiografia | |
| 5 | Guns'N'Roses - November Rain | 5 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall | |
| 6 | Queen - The Show Must Go On | 6 | Queen - The Show Must Go On | |
| 7 | Metallica - Nothing Else Matters | 7 | Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat | |
| 8 | Perfect - Autobiografia | 8 | Deep Purple - Child In Time | |
| 9 | Eagles - Hotel California | 9 | Metallica - Nothing Else Matters | |
| 10 | Deep Purple - Child In Time | 10 | Eagles - Hotel California | |
| 11 | Pink Floyd - Wish You Were Here | 11 | Guns'N'Roses - November Rain | |
| 12 | Dżem - List do M. | 12 | John Lennon - Imagine | |
| 13 | Pink Floyd - High Hopes | 13 | Marek Grechuta - Dni, których nie znamy | |
| 14 | U2 - One | 14 | Louis Armstrong - What A Wonderful World | |
| 15 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall | 15 | The Beatles - Yesterday | |
| 16 | Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | 16 | King Crimson - Epitaph | |
| 17 | Pink Floyd - Shine On Your Crazy Diamond | 17 | The Doors - Rider On The Storm | |
| 18 | King Crimson - Epitaph | 18 | Pink Floyd - High Hopes | |
| 19 | Marek Grechuta - Dni, których nie znamy | 19 | Deep Purple - Smoke On The Water | |
| 20 | Louis Armstrong - What A Wonderful World | 20 | Queen - We Are The Champions | |
| 21 | John Lennon - Imagine | 21 | Marillion - Kayleigh | |
| 22 | Republika - Biała flaga | 22 | Pink Floyd - Money/Time | |
| 23 | Omega - Dziewczyna o perłowych włosach | 23 | U2 - One | |
| 24 | Genesis - Mama | 24 | Police - Every Breath You Take | |
| 25 | Deep Purple - Smoke On The Water | 25 | Led Zeppelin - Whole Lotta Love | |
| 26 | Guns'N'Roses - Don't Cry | 26 | Nirvana - Smells Like Teen Spirit | |
| 27 | The Beatles - Yesterday | 27 | Depeche Mode - Enjoy The Silence | |
| 28 | ABBA - Dancing Queen | 28 | Lombard - Przeżyj to sam | |
| 29 | AC/DC - Highway To Hell | 29 | Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | |
| 30 | Marillion - Kayleigh | 30 | Europe - The Final Countdown | |
| 31 | U2 - With Or Without You | 31 | Republika - Biała flaga | |
| 32 | Sting - Fragile | 32 | Guns'N'Roses - Don't Cry | |
| 33 | Archive - Again | 33 | U2 - With Or Without You | |
| 34 | Metallica - The Unforgiven | 34 | Scorpions - Wind of Change | |
| 35 | Kult - Do Ani | 35 | Sting - Fragile | |
| 36 | Pink Floyd - Comfortably Numb | 36 | George Michael - Careless Whisper | |
| 37 | Michael Jackson - Billie Jean | 37 | The Rolling Stones - Angie | |
| 38 | The Doors - Rider On The Storm | 38 | Budka Suflera - Sen o dolinie | |
| 39 | Nirvana - Smells Like Teen Spirit | 39 | Czesław Niemen - Sen o Warszawie | |
| 40 | Queen - We Are The Champions | 40 | A-ha - Take On Me | |
| 41 | Depeche Mode - Enjoy The Silence | 41 | Barbara Streisand - Woman In Love | |
| 42 | Kult - Arahja | 42 | Dire Straits & Sting - Money For Nothing | |
| 43 | George Michael - Careless Whisper | 43 | Bob Dylan - Knocking On Heaven's Door | |
| 44 | Dire Straits - Sultans of Swing | 44 | Dire Straits - Sultans of Swing | |
| 45 | Europe - The Final Countdown | 45 | Carlos Santana - Samba Pa Ti | |
| 46 | Police - Every Breath You Take | 46 | AC/DC - Highway To Hell | |
| 47 | 10CC - I'm Not In Love | 47 | Kult - Arahja | |
| 48 | Pink Floyd - Money/Time | 48 | Kobranocka - Kocham Cię, jak Irlandię | |
| 49 | A-ha - Take On Me | 49 | Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U | |
| 50 | Black Sabbath - Paranoid | 50 | The Animals - The House Of The Rising Sun | |
| 51 | Deep Purple - Perfect Strangers | 51 | Kult - Do Ani | |
| 52 | Budka Suflera - Jolka, Jolka pamiętasz | 52 | Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale | |
| 53 | Lombard - Przeżyj to sam | 53 | ABBA - Dancing Queen | |
| 54 | Eric Clapton - Tears In Heaven | 54 | 10CC - I'm Not In Love | |
| 55 | Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia | 55 | 2 + 1 - Chodź, pomaluj mój świat | |
| 56 | Frankie Goes To Hollywood - The Power Of Love | 56 | Police - Roxanne | |
| 57 | INXS - Never Tear Us Apart | 57 | Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia | |
| 58 | Carlos Santana - Samba Pa Ti | 58 | Peter Gabriel & Kate Bush - Don't Give Up | |
| 59 | Queen - Radio Ga Ga | 59 | Prince - Purple Rain | |
| 60 | The Rolling Stones - Angie | 60 | Bob Marley - No Woman, No Cry | |
| 61 | Dire Straits & Sting - Money For Nothing | 61 | Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love | |
| 62 | Barbara Streisand - Woman In Love | 62 | Perfect - Nie płacz Ewka | |
| 63 | Czesław Niemen - Sen o Warszawie | 63 | Black Sabbath - Paranoid | |
| 64 | Maanam - Krakowski Spleen | 64 | Michael Jackson - Billie Jean | |
| 65 | Tadeusz Woźniak - Zegarmistrz Światła | 65 | Aya Rl. - Skóra | |
| 66 | Guns'N'Roses - Sweet Child O'Mine | 66 | Dżem - Paw | |
| 67 | Led Zeppelin - Whole Lotta Love | 67 | Maanam - Kocham Cię, Kochanie Moje | |
| 68 | Budka Suflera - Sen o dolinie | 68 | The Beatles - Hey Jude | |
| 69 | Jimi Hendrix - Hey Joe | 69 | Foreigner - I Want To Know What Love Is | |
| 70 | Bryan Adams - Everything I Do I Do For You | 70 | The Doors - Light My Fire | |
| 71 | TSA - 51 | 71 | Tadeusz Woźniak - Zegarmistrz Światła | |
| 72 | ABBA - The Winner Takes It All | 72 | R.E.M. - Losing My Religion | |
| 73 | Lady Punk - Zawsze tam, gdzie Ty | 73 | Lady Punk - Zawsze tam, gdzie Ty | |
| 74 | Peter Gabriel & Kate Bush - Don't Give Up | 74 | Lionel Richie - Hello | |
| 75 | Bob Marley - No Woman, No Cry | 75 | Dżem - Dzień, w którym pękło niebo | |
| 76 | Bob Dylan - Knocking On Heaven's Door | 76 | TSA - 51 | |
| 77 | Foreigner - I Want To Know What Love Is | 77 | Vangelis - Chariots Of Fire | |
| 78 | Led Zeppelin - I Want To Know What Love Is | 78 | The Rolling Stones - I Can't Get No Satisfaction | |
| 79 | Marek Grechuta - Korowód | 79 | Budka Suflera - Jest taki samotny dom | |
| 80 | Sztywny Pal Azji - Wieża Radości, Wieża Samotności | 80 | Sztywny Pal Azji - Wieża Radości, Wieża Samotności | |
| 81 | Scorpions - Wind of Change | 81 | Chir DeBurgh - Lady In Red | |
| 82 | The Beatles - Hey Jude | 82 | 2 + 1 - Chodź, pomaluj mój świat | |
| 83 | Maanam - Kocham Cię, Kochanie Moje | 83 | Phil Collins - Another Day In Paradise | |
| 84 | 2 + 1 - Chodź, pomaluj mój świat | 84 | Mike Oldfield & Maggie Reilly - Moonlight Shadow | |
| 85 | Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U | 85 | DAAB - W moim ogrodzie | |
| 86 | Madonna - Frozen | 86 | Jacek Kaczmarski - Obława | |
| 87 | Irena Jarocka - Motylem Jestem | 87 | Bryan Adams - Everything I Do I Do For You | |
| 88 | Kate Bush - Wuthering Heights | 88 | TOTO - Africa | |
| 89 | Czesław Niemen - Wspomnienie | 89 | INXS - Never Tear Us Apart | |
| 90 | Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love | 90 | BeeGees - How Deep Is Your Love | |
| 91 | Lionel Richie - Hello | 91 | Uriah Heep - July Morning | |
| 92 | Myslovitz & Marek Grechuta - Kraków | 92 | Scorpions - When The Smoke Is Going Down | |
| 93 | Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale | 93 | Genesis - Land of Confusion | |
| 94 | Aya Rl. - Skóra | 94 | The Moody Blues - Nights In White Satin | |
| 95 | The Moody Blues - Nights In White Satin | 95 | Hey & Edyta Bartosiewicz - Moj i twoja nadzieja | |
| 96 | Republika - Obcy Astronom | 96 | Black - Wonderful Life | |
| 97 | Budka Suflera - Jest taki samotny dom | 97 | Maanam - Krakowski Spleen | |
| 98 | Obywatel GC - Tak, tak, to ja | 98 | Kate Bush - Wuthering Heights | |
| 99 | The Animals - The House Of The Rising Sun | 99 | Mike Oldfield - Tubular Bells | |
| 100 | Yes - Owner Of The Lonely Heart | 100 | Lady Punk - Mniej niż zero | |
Głosujecie w tegorocznym Topie Wszech Czasów - TUTAJ


